Bahnlinie
(Zalhen Geschäftsbericht 2018)
Gleise
Gesamte Gleislänge (Schmalspur: 74'316 m, Normalspur: 10'893 m) | 85'209 m |
Tiefster Punkt, Porrentruy | 423 m |
Höchster Punkt, Bellevue | 1'073 m |
Stärkste Neigung, Normalspur | 25 o/oo |
Stärkste Neigung, Schmalspur | 50 o/oo |
Anzahl Brücken und Unterführungen | 38 |
Anzahl Tunnels | 8 |
Anzahl Bahnübergänge | 106 |
Anzahl Bahnüberführungen | 8 |
Rollmaterial
Typ | Schmalspur | Normalspur | |
Elektrische Lokomotiven | De/Ee/Gem | 4 | 3 |
Triebwagen | BDe/ABDe/Be/RBDe | 13 | 3 |
Gelenktriebwagen | ABe | 4 | - |
Historische Triebwagen | BCe | 1 | - |
Elektroschlepper | Ge | 1 | - |
Dieselschlepper | Tm/Tem | 2 | 2 |
Dienstfahrzeuge | Xm | 1 | - |
Steuerwagen | Bt/ABt/BDt | 8 | 3 |
Personenwagen | B/C | 7 | - |
Güterwagen | G/H/K/L/S | 26 | - |
Servicewagen | X | 19 | 21 |
Rollschemelwagen | Ua | 26 | - |
Gepäckwagen
|
D | 1 | - |
Total | 113 | 32 |
Gebäude
Bahnhofgebäude | 12 | davon 2 mit Kiosk-Café-Presse |
Warteräume | 19 | kombiniert mit Gebäuden für Sicherheitsanlagen |
Depot für Rollmaterial | 4 | in Tramelan, Saignelégier (2), Bonfol |
Reparatur-Werkstatt | 1 | in Tramelan |
Verschiedene Dienstgebäude | 11 | davon 1 Verwaltungsgebäude in Tavannes |
Unterwerke | 6 | |
Total | 53 |
Personal & Verkehr/Züge und Bus
Personalbestand | 170 |
Beförderte Reisende | 1'779'000 |
Zugskilometer | 1'234'375 |
Personenkilometer | 23'856'000 |
Gütertonnenkilometer | 82'380'848 |
Abteilung Strassenverkehg
Anzahl Fahrzeuge
Linienbusse | 16 |
Minibusse | 6 |
Lastwagen (für Milch) | 4 |
Anhänger | 8 |
Dienstwagen | 20 |
Maschinen DIVB - DTF | 4 |
Total | 58 |
Verkehr der Abteilung Autobusse
Anzahl Reisende, konzessionierte Linien | 322'000 |
Personenkilometer | 4'164'000 |