Le chemin de fer
(source: Rapport de gestion 2019)
Voies
Longueur exploitée (voie étroite: 74'316 m, voie normale: 10'893 m) | 85'209 m |
Point le plus bas, Porrentruy | 423 m |
Point le plus haut, Bellevue | 1'073 m |
Déclivité la plus forte, voie normale | 25 o/oo |
Déclivité la plus forte, voie étroite | 50 o/oo |
Nombre de ponts et passages inférieurs | 38 |
Nombre de tunnels | 8 |
Nombre de passages à niveau | 106 |
Nombre de passages supérieurs | 8 |
Viaduc | 1 |
Matériel roulant
Type | Voie étroite | Voie normale | |
Locomotives électriques | De/Ee/Gem | 4 | 3 |
Automotrices | BDe/ABDe/Be/RBDe | 13 | 3 |
Rames automotrices articulées | ABe | 4 | - |
Automotrice historique | BCe | 1 | - |
Tracteurs électriques | Ge | 1 | - |
Tracteurs Diesel | Tm/Tem | 2 | 2 |
Véhicules moteurs de service | Xm | 1 | - |
Voitures-pilotes | Bt/ABt/BDt | 8 | 3 |
Voitures à voyageurs | B/C | 7 | - |
Wagons à marchandises | G/H/K/L/S | 26 | - |
Wagons de service | X | 19 | 21 |
Trucs transporteurs | Ua | 26 | - |
Fourgon
|
D | 1 | - |
Total | 113 | 32 |
Bâtiments
Bâtiments de gares | 12 | dont 2 avec kiosque café presse |
Abris à voyageurs | 19 | dont 3 combinés avec bâtiments pour inst. de sécurité |
Dépôts de matériel roulant | 4 | à Tramelan, Saignelégier (2), Bonfol |
Atelier de réparation | 1 | à Tramelan |
Bâtiments de service divers | 11 | dont 1 bâtiment administratif à Tavannes |
Sous-stations | 6 | |
Total | 53 |
Personnel & trafic/trains et bus
Effectif du personnel | 170 |
Voyageurs transportés | 1'779'000 |
Nombre de trains-km | 1'234'375 |
Nombre de voyageurs-km | 23'856'700 |
Nombre de tonnes-km | 82'380'848 |